Referent: Frank Ramhold
1. Tag
09:00-10.00 | Elektrolyte in CHEMCAD Lösungswärme von Salzen |
10.00-10.10 | Pause |
10.10-11.10 | Salzlöslichkeiten und deren Temperaturabhängigkeit pH-Wert– Berechnung |
11.10-11.20 | Pause |
11.20-12.20 | Absorption, Löslichkeit von Gasen mit und ohne Reaktion, CO2, NH3, O2 Vektorisieren von Vergleichskurven aus der Literatur Vgl. Henry «Bunsenscher Absorptionskoeffizient |
12.20-13.00 | Mittagspause |
13.00-14.00 | Optimierungsmöglichkeiten Teil 1
Übersicht über alle Optimierungsmöglichkeiten in CHEMCAD |
14.00-14.10 | Pause |
14.10-15.00 | Optimierungsmöglichkeiten Teil 2 |
15.00-15.10 | Pause |
15.10-16.00 | Residue Curve Maps in CHEMCAD
Wiederholungen, Diskussion, Fragen |
2. Tag
09:00-10.00 | CC-DYNAMICS Teil 1
Einführung in die dynamische Berechnung, Konzentrationsänderungen in einem Behälter UOP Ramp und Dynamic-Vessel |
10.00-10.10 | Pause |
10.10-11.10 | CC-DYNAMICS Teil 2 |
11.10-11.20 | Pause |
11.20-12.20 | CC-DYNAMICS Sprungantworten von Systemen und zeitgesteuerte Aktionen Ereignisgesteuerte Aktionen am Beispiel Zweipunktregler |
12.20-13.00 | Pause |
13.00-14.00 | CHEMCAD & MS-Excel/VBA Teil 1
Mittels der von CHEMCAD zur Verfügung gestellten Datei VBClient.xls
Optional: Bestimmung der Druckabhängigkeit des azeotropen Punktes |
14.00-14.10 | Pause |
14:10-15:00 | CHEMCAD & MS-Excel/VBA Teil 2 |
15.00-15.10 | Pause |
15:10-16:00 | MS-Excel/VBA und CHEMCAD
„Aufbohren“ der Jobs zur Regelung durch die Nutzung von Excel/VBA
…. Wiederholungen, Diskussion, offene Fragen |